Форма 0503117, с. 3 | |||||||||||
3. Источники финансирования дефицита бюджета | |||||||||||
Наименование показателя | Код стро- ки |
Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено | Неисполненные назначения | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
Источники финансирования дефицита бюджета - всего | 500 | x | 888 991,06 | 138 510,92 | 750 480,14 | ||||||
в том числе: | |||||||||||
Источники внутреннего финансирования бюджета | 520 | x | - | - | - | ||||||
из них: | |||||||||||
Источники внешнего финансирования бюджета | 620 | x | - | - | - | ||||||
из них: | |||||||||||
Изменение остатков средств | 700 | x | 888 991,06 | 138 510,92 | 750 480,14 | ||||||
увеличение остатков средств, всего | 710 | x | -5 246 080,13 | -2 504 023,43 | х | ||||||
Увеличение остатков средств бюджетов | 710 | 000 | 0105 | 000000 | 0000 | 500 | -5 246 080,13 | -2 504 023,43 | х | ||
Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 710 | 000 | 0105 | 020000 | 0000 | 500 | -5 246 080,13 | -2 504 023,43 | х | ||
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 710 | 000 | 0105 | 020100 | 0000 | 510 | -5 246 080,13 | -2 504 023,43 | х | ||
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 710 | 000 | 0105 | 020110 | 0000 | 510 | -5 246 080,13 | -2 504 023,43 | х | ||
уменьшение остатков средств, всего | 720 | x | 6 135 071,19 | 2 642 534,35 | х | ||||||
Уменьшение остатков средств бюджетов | 720 | 000 | 0105 | 000000 | 0000 | 600 | 6 135 071,19 | 2 642 534,35 | х | ||
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 720 | 000 | 0105 | 020000 | 0000 | 600 | 6 135 071,19 | 2 642 534,35 | х | ||
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 720 | 000 | 0105 | 020100 | 0000 | 610 | 6 135 071,19 | 2 642 534,35 | х | ||
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 720 | 000 | 0105 | 020110 | 0000 | 610 | 6 135 071,19 | 2 642 534,35 | х | ||
Руководитель | |||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||
Руководитель финансово- экономической службы |
|||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||
Главный бухгалтер | |||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||
10 июля 2023 г. |