ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | ||||||||||||||||||
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, | ||||||||||||||||||
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, | ||||||||||||||||||
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА | КОДЫ | |||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0503127 | |||||||||||||||||
на | 1 апреля 2023 г. | Дата | 01.04.2023 | |||||||||||||||
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, | АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСУРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА (конс) | по ОКПО | ||||||||||||||||
главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета |
Глава по БК | 044 | ||||||||||||||||
Наименование бюджета | Мансуровский сельсовет | по ОКТМО | 38636436 | |||||||||||||||
Периодичность: месячная,квартальная, годовая | ||||||||||||||||||
Единица измерения: | руб. | по ОКЕИ | 383 | |||||||||||||||
1. Доходы бюджета | ||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код стро- ки |
Код дохода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные | |||||||||||||
через финансовые органы | через банковские счета | некассовые операции | итого | назначения | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
Доходы бюджета — всего | 010 | × | 4 844 805,40 | 823 422,20 | - | - | 823 422,20 | - | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 | 1010201001 | 0000 | 110 | 626 877,00 | 31 460,68 | - | - | 31 460,68 | 595 416,32 | |||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 | 1010202001 | 0000 | 110 | 3,00 | - | - | - | - | 3,00 | |||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 | 1010203001 | 0000 | 110 | 381,00 | -42,66 | - | - | -42,66 | 423,66 | |||||||
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 | 1050301001 | 0000 | 110 | 119 598,36 | 119 598,36 | - | - | 119 598,36 | - | |||||||
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 | 1060103010 | 0000 | 110 | 15 694,00 | 802,33 | - | - | 802,33 | 14 891,67 | |||||||
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 | 1060603310 | 0000 | 110 | 2 355 665,00 | 400 852,00 | - | - | 400 852,00 | 1 954 813,00 | |||||||
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 | 1060604310 | 0000 | 110 | 664 470,00 | 786,45 | - | - | 786,45 | 663 683,55 | |||||||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 | 1110503510 | 0000 | 120 | 311 880,00 | 53 400,00 | - | - | 53 400,00 | 258 480,00 | |||||||
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 010 | 000 | 2021600110 | 0000 | 150 | 546 832,00 | 182 276,00 | - | - | 182 276,00 | 364 556,00 | |||||||
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 010 | 000 | 2023511810 | 0000 | 150 | 112 126,00 | 28 032,00 | - | - | 28 032,00 | 84 094,00 | |||||||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 010 | 000 | 2024001410 | 0000 | 150 | 91 280,00 | 6 258,00 | - | - | 6 258,00 | 85 022,00 | |||||||
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | 010 | 000 | 2196001010 | 0000 | 150 | -0,96 | -0,96 | - | - | -0,96 | - | |||||||
2. Расходы бюджета | Форма 0503127 с. 2 | |||||||||||||||||
Наименование показателя | Код стро- ки |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения | Лимиты бюджетных обязательств | Исполнено | Неисполненные назначения | ||||||||||||
через финансовые органы | через банковские счета | некассовые операции | итого | по ассигнованиям | по лимитам бюджетных обязательств | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
Расходы бюджета — всего | 200 | × | 5 733 796,46 | 5 733 796,46 | 923 900,94 | - | - | 923 900,94 | 4 809 895,52 | 4 809 895,52 | ||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 | 0102 | 71100 | С1402 | 121 | 484 000,00 | 484 000,00 | 111 000,00 | - | - | 111 000,00 | 373 000,00 | 373 000,00 | ||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 | 0102 | 71100 | С1402 | 129 | 146 000,00 | 146 000,00 | 22 348,00 | - | - | 22 348,00 | 123 652,00 | 123 652,00 | ||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 | 0104 | 73100 | С1402 | 121 | 875 600,00 | 875 600,00 | 209 730,76 | - | - | 209 730,76 | 665 869,24 | 665 869,24 | ||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 | 0104 | 73100 | С1402 | 129 | 264 400,00 | 264 400,00 | 42 062,12 | - | - | 42 062,12 | 222 337,88 | 222 337,88 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 | 0104 | 73100 | С1402 | 244 | 1 800,00 | 1 800,00 | - | - | - | - | 1 800,00 | 1 800,00 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 | 0104 | 09101 | С1437 | 244 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - | - | - | 5 000,00 | 5 000,00 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 000 | 0104 | 19101 | С1239 | 242 | 45 000,00 | 45 000,00 | 21 999,00 | - | - | 21 999,00 | 23 001,00 | 23 001,00 | ||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 | 0104 | 77200 | П1490 | 121 | 19 227,00 | 19 227,00 | - | - | - | - | 19 227,00 | 19 227,00 | ||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 | 0104 | 77200 | П1490 | 129 | 5 807,00 | 5 807,00 | - | - | - | - | 5 807,00 | 5 807,00 | ||||
Резервные средства | 200 | 000 | 0111 | 78100 | С1403 | 870 | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | 20 000,00 | 20 000,00 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 000 | 0113 | 21101 | С1404 | 242 | 30 000,00 | 30 000,00 | 13 145,27 | - | - | 13 145,27 | 16 854,73 | 16 854,73 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 | 0113 | 21101 | С1404 | 244 | 1 348 990,10 | 1 348 990,10 | 41 471,94 | - | - | 41 471,94 | 1 307 518,16 | 1 307 518,16 | ||||
Закупка энергетических ресурсов | 200 | 000 | 0113 | 21101 | С1404 | 247 | 230 000,00 | 230 000,00 | 78 226,64 | - | - | 78 226,64 | 151 773,36 | 151 773,36 | ||||
Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 000 | 0113 | 21101 | С1404 | 852 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | - | - | - | 2 000,00 | 2 000,00 | ||||
Уплата иных платежей | 200 | 000 | 0113 | 21101 | С1404 | 853 | 45 357,50 | 45 357,50 | 4,02 | - | - | 4,02 | 45 353,48 | 45 353,48 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 | 0113 | 76100 | С1404 | 244 | 102 915,00 | 102 915,00 | 102 915,00 | - | - | 102 915,00 | - | - | ||||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 000 | 0113 | 76100 | С1404 | 851 | 302 000,00 | 302 000,00 | - | - | - | - | 302 000,00 | 302 000,00 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 | 0113 | 77200 | С1439 | 244 | 60 000,00 | 60 000,00 | 1 564,00 | - | - | 1 564,00 | 58 436,00 | 58 436,00 | ||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 | 0203 | 77200 | 51180 | 121 | 78 000,00 | 78 000,00 | 22 143,00 | - | - | 22 143,00 | 55 857,00 | 55 857,00 | ||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 | 0203 | 77200 | 51180 | 129 | 23 556,00 | 23 556,00 | 5 889,00 | - | - | 5 889,00 | 17 667,00 | 17 667,00 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 000 | 0203 | 77200 | 51180 | 242 | 1 500,00 | 1 500,00 | - | - | - | - | 1 500,00 | 1 500,00 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 | 0203 | 77200 | 51180 | 244 | 5 070,00 | 5 070,00 | - | - | - | - | 5 070,00 | 5 070,00 | ||||
Закупка энергетических ресурсов | 200 | 000 | 0203 | 77200 | 51180 | 247 | 4 000,00 | 4 000,00 | - | - | - | - | 4 000,00 | 4 000,00 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 | 0310 | 13101 | С1415 | 244 | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - | - | - | 30 000,00 | 30 000,00 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 | 0409 | 11201 | П1424 | 244 | 66 246,00 | 66 246,00 | - | - | - | - | 66 246,00 | 66 246,00 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 | 0412 | 05101 | С1434 | 244 | 4 000,00 | 4 000,00 | - | - | - | - | 4 000,00 | 4 000,00 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 | 0502 | 06102 | С1417 | 244 | 560 000,00 | 560 000,00 | - | - | - | - | 560 000,00 | 560 000,00 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 | 0503 | 07301 | С1433 | 244 | 209 658,78 | 209 658,78 | 209 658,78 | - | - | 209 658,78 | - | - | ||||
Закупка энергетических ресурсов | 200 | 000 | 0801 | 01101 | С1401 | 247 | 70 000,00 | 70 000,00 | 39 100,91 | - | - | 39 100,91 | 30 899,09 | 30 899,09 | ||||
Уплата иных платежей | 200 | 000 | 0801 | 01101 | С1401 | 853 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - | - | - | 5 000,00 | 5 000,00 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 | 0503 | 07101 | С1433 | 244 | 681 052,22 | 681 052,22 | - | - | - | - | 681 052,22 | 681 052,22 | ||||
Уплата иных платежей | 200 | 000 | 0113 | 76100 | С1404 | 853 | 7 616,86 | 7 616,86 | 2 642,50 | - | - | 2 642,50 | 4 974,36 | 4 974,36 | ||||
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит ) | 450 | × | × | × | -100 478,74 | - | - | -100 478,74 | × | × | ||||||||
3. Источники финансирования дефицита бюджета | Форма 0503127 с. 3 | |||||||||||||||||
Наименование показателя | Код стро- ки |
Код источника финансирования по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные | |||||||||||||
через финансовые органы | через банковские счета | некассовые операции | итого | назначения | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
Источники финансирования дефицита бюджета — всего | 500 | × | 888 991,06 | 100 478,74 | - | - | 100 478,74 | 888 991,06 | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
источники внутреннего финансирования бюджета | 520 | × | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
из них: | ||||||||||||||||||
источники внешнего финансирования бюджета | 620 | × | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
из них: | ||||||||||||||||||
Изменение остатков средств | 700 | - | 888 991,06 | × | - | - | - | 888 991,06 | ||||||||||
увеличение остатков средств, всего | 710 | - | -4 844 806,36 | × | - | - | - | × | ||||||||||
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 710 | 000 | 0105 | 020110 | 0000 | 510 | -4 844 806,36 | × | - | - | - | × | ||||||
уменьшение остатков средств, всего | 720 | - | 5 733 797,42 | × | - | - | - | × | ||||||||||
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 720 | 000 | 0105 | 020110 | 0000 | 610 | 5 733 797,42 | × | - | - | - | × | ||||||
Изменение остатков по расчетам (стр. 810 + 820) | 800 | × | × | 100 478,74 | - | - | 100 478,74 | × | ||||||||||
Форма 0503127 с. 4 | ||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код стро- ки |
Код источника финансирования по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные | |||||||||||||
через финансовые органы | через банковские счета | некассовые операции | итого | назначения | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета (стр. 811 + 812) |
810 | × | × | 100 478,74 | - | × | 100 478,74 | × | ||||||||||
из них: | ||||||||||||||||||
увеличение счетов расчетов (дебетовый остаток счета 1 210 02 000) | 811 | × | × | -888 079,83 | - | × | -888 079,83 | × | ||||||||||
уменьшение счетов расчетов (кредитовый остаток счета 1 304 05 000) | 812 | × | × | 988 558,57 | - | × | 988 558,57 | × | ||||||||||
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822) | 820 | × | × | × | - | - | - | × | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
увеличение остатков по внутренним расчетам | 821 | × | × | × | - | - | - | × | ||||||||||
уменьшение остатков по внутренним расчетам | 822 | × | × | × | - | - | - | × | ||||||||||
Руководитель | Руководитель финансово- экономической службы | |||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||
Главный бухгалтер | ||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||
Централизованная бухгалтерия | ||||||||||||||||||
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) | ||||||||||||||||||
Руководитель | ||||||||||||||||||
(уполномоченное лицо) | ||||||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||
Исполнитель | ||||||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | (телефон, e-mail) | |||||||||||||||
6 апреля 2023 г. |