ОТЧЕТ | КОДЫ | |||||||||||||||||||
об использовании межбюджетных трансфертов, полученных из областного и местного бюджетов | Форма по ОКУД | 0503324 | ||||||||||||||||||
на: | 01 марта 2023 г. | Дата | 01.03.2023 | |||||||||||||||||
Наименование финансового органа | по ОКПО | |||||||||||||||||||
АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСУРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА (конс) | Глава по БК | 044 | ||||||||||||||||||
Наименование бюджета (публично-правового образования ) | Мансуровский сельсовет | по ОКАТО | 38636436 | |||||||||||||||||
Периодичность: квартальная, годовая | ||||||||||||||||||||
Единица измерения: | руб. | по ОКЕИ | 383 | |||||||||||||||||
1. Движение целевых средств | ||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код главы по БК | Код целевой статьи расходов по БК | Код доходов по БК | Остаток на начало отчетного периода | Поступило из областного бюджета | Кассовый расход | Восстановлено остатков межбюджетного транферта прошлых лет | Возвращено неиспользован ных остатков прошлых лет в областной бюджет | Возвращено из областного бюджета в объеме потребности в расходовании | Остаток на конец отчетного периода | ||||||||||
всего | в том числе потребность в котором подтверждена | всего (гр.5+гр.7+гр.9 - гр.8-(гр.10-гр.11)) | в том числе подлежащий возврату в областной бюджет | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||
Итого: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
2. Расходование целевых средств | ||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код главы по БК |
Код расхода по БК (код раздела, подраздела, целевой статьи расходов, КОСГУ) |
Сумма кассового расхода | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Итого: | - | |||||||||||||||||||
3. Движение целевых средств (МНЦП) | ||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код главы по БК | Код целевой статьи расходов по БК | Код доходов по БК | Остаток на начало отчетного периода | Поступило из местного бюджета | Кассовый расход | Восстановлено остатков межбюджетного транферта прошлых лет | Возвращено неиспользован ных остатков прошлых лет в местный бюджет | Возвращено из местного бюджета в объеме потребности в расходовании | Остаток на конец отчетного периода | ||||||||||
всего | в том числе потребность в котором подтверждена | всего (гр.5+гр.7+гр.9 - гр.8-(гр.10-гр.11)) | в том числе подлежащий возврату в местный бюджет | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||
000 | 00000 | 00000 | 000 | 0000000000 | 0000 | 000 | 888 991,06 | - | 100 116,04 | 531 229,25 | - | - | - | 457 877,85 | - | |||||
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | 001 | 00000 | 00000 | 000 | 2196001010 | 0000 | 150 | 0,96 | - | - | - | - | 0,96 | - | - | - | ||||
Итого: | 888 992,02 | - | 100 116,04 | 531 229,25 | - | 0,96 | - | 457 877,85 | - | |||||||||||
4. Расходование целевых средств (МНЦП) | ||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код главы по БК |
Код расхода по БК (код раздела, подраздела, целевой статьи расходов, КОСГУ) |
Сумма кассового расхода | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Итого: | - | |||||||||||||||||||
5. Движение целевых средств (Сводная) | ||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код главы по БК | Код целевой статьи расходов по БК | Код доходов по БК | Остаток на начало отчетного периода | Поступило из областного и местного бюджетов | Кассовый расход | Восстановлено остатков межбюджетного транферта прошлых лет | Возвращено неиспользован ных остатков прошлых лет в областной и местный бюджеты | Возвращено из областного и местного бюджетов в объеме потребности в расходовании | Остаток на конец отчетного периода | ||||||||||
всего | в том числе потребность в котором подтверждена | всего (гр.5+гр.7+гр.9 - гр.8-(гр.10-гр.11)) | в том числе подлежащий возврату в областной и местный бюджеты | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||
000 | 00000 | 00000 | 000 | 0000000000 | 0000 | 000 | 888 991,06 | - | 100 116,04 | 531 229,25 | - | - | - | 457 877,85 | - | |||||
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | 001 | 00000 | 00000 | 000 | 2196001010 | 0000 | 150 | 0,96 | - | - | - | - | 0,96 | - | - | - | ||||
Итого: | 888 992,02 | - | 100 116,04 | 531 229,25 | - | 0,96 | - | 457 877,85 | - | |||||||||||
6. Расходование целевых средств (Сводная) | ||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код главы по БК |
Код расхода по БК (код раздела, подраздела, целевой статьи расходов, КОСГУ) |
Сумма кассового расхода | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Итого: | - | |||||||||||||||||||
Руководитель | ||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
эконономической службы | ||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||
Главный бухгалтер | ||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||
4 марта 2023 г. | с |