ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | коды | |||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0503117 | |||||||||||||||||||
на | 01 марта 2023 г. | Дата | 01.03.2023 | |||||||||||||||||
по ОКПО | ||||||||||||||||||||
Наименование финансового органа | АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСУРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА (конс) | 044 | ||||||||||||||||||
Наименование публично-правового образования | по ОКТМО | 38636436 | ||||||||||||||||||
Периодичность: месячная,квартальная, годовая | ||||||||||||||||||||
Единица измерения | руб. | по ОКЕИ | 383 | |||||||||||||||||
1. Доходы бюджета | ||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код стро- ки |
Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено | Неисполненные назначения | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
Доходы бюджета - всего | 010 | x | 4 803 116,04 | 115 078,08 | 4 688 037,96 | |||||||||||||||
нераспределенные | - | |||||||||||||||||||
распределенные | 4 803 116,04 | |||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 | 1000000000 | 0000 | 000 | 4 052 879,00 | 8 978,04 | 4 043 900,96 | ||||||||||||
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 | 1010000000 | 0000 | 000 | 627 261,00 | 19 680,32 | 607 580,68 | ||||||||||||
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 | 1010200001 | 0000 | 110 | 627 261,00 | 19 680,32 | 607 580,68 | ||||||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 | 1010201001 | 0000 | 110 | 626 877,00 | 19 722,98 | 607 154,02 | ||||||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 | 1010202001 | 0000 | 110 | 3,00 | - | 3,00 | ||||||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 | 1010203001 | 0000 | 110 | 381,00 | -42,66 | 423,66 | ||||||||||||
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 | 1050000000 | 0000 | 000 | 77 909,00 | - | 77 909,00 | ||||||||||||
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 | 1050300001 | 0000 | 110 | 77 909,00 | - | 77 909,00 | ||||||||||||
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 | 1050301001 | 0000 | 110 | 77 909,00 | - | 77 909,00 | ||||||||||||
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 | 1060000000 | 0000 | 000 | 3 035 829,00 | -35 024,83 | 3 070 853,83 | ||||||||||||
Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 | 1060100000 | 0000 | 110 | 15 694,00 | -79,28 | 15 773,28 | ||||||||||||
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 | 1060103010 | 0000 | 110 | 15 694,00 | -79,28 | 15 773,28 | ||||||||||||
Земельный налог | 010 | 000 | 1060600000 | 0000 | 110 | 3 020 135,00 | -34 945,55 | 3 055 080,55 | ||||||||||||
Земельный налог с организаций | 010 | 000 | 1060603000 | 0000 | 110 | 2 355 665,00 | - | 2 355 665,00 | ||||||||||||
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 | 1060603310 | 0000 | 110 | 2 355 665,00 | - | 2 355 665,00 | ||||||||||||
Земельный налог с физических лиц | 010 | 000 | 1060604000 | 0000 | 110 | 664 470,00 | -34 945,55 | 699 415,55 | ||||||||||||
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 | 1060604310 | 0000 | 110 | 664 470,00 | -34 945,55 | 699 415,55 | ||||||||||||
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 010 | 000 | 1090000000 | 0000 | 000 | - | -12 977,45 | - | ||||||||||||
Налоги на имущество | 010 | 000 | 1090400000 | 0000 | 110 | - | -12 977,45 | - | ||||||||||||
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | 010 | 000 | 1090405000 | 0000 | 110 | - | -12 977,45 | - | ||||||||||||
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений | 010 | 000 | 1090405310 | 0000 | 110 | - | -12 977,45 | - | ||||||||||||
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 | 1110000000 | 0000 | 000 | 311 880,00 | 37 300,00 | 274 580,00 | ||||||||||||
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 | 1110500000 | 0000 | 120 | 311 880,00 | 37 300,00 | 274 580,00 | ||||||||||||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 | 1110503000 | 0000 | 120 | 311 880,00 | 37 300,00 | 274 580,00 | ||||||||||||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 | 1110503510 | 0000 | 120 | 311 880,00 | 37 300,00 | 274 580,00 | ||||||||||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 000 | 2000000000 | 0000 | 000 | 750 237,04 | 106 100,04 | 644 137,00 | ||||||||||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 | 2020000000 | 0000 | 000 | 750 238,00 | 106 101,00 | 644 137,00 | ||||||||||||
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 000 | 2021000000 | 0000 | 150 | 546 832,00 | 91 138,00 | 455 694,00 | ||||||||||||
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением | 010 | 000 | 2021600100 | 0000 | 150 | 546 832,00 | 91 138,00 | 455 694,00 | ||||||||||||
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 010 | 000 | 2021600110 | 0000 | 150 | 546 832,00 | 91 138,00 | 455 694,00 | ||||||||||||
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 000 | 2023000000 | 0000 | 150 | 112 126,00 | 14 963,00 | 97 163,00 | ||||||||||||
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 010 | 000 | 2023511800 | 0000 | 150 | 112 126,00 | 14 963,00 | 97 163,00 | ||||||||||||
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 010 | 000 | 2023511810 | 0000 | 150 | 112 126,00 | 14 963,00 | 97 163,00 | ||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты | 010 | 000 | 2024000000 | 0000 | 150 | 91 280,00 | - | 91 280,00 | ||||||||||||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 010 | 000 | 2024001400 | 0000 | 150 | 91 280,00 | - | 91 280,00 | ||||||||||||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 010 | 000 | 2024001410 | 0000 | 150 | 91 280,00 | - | 91 280,00 | ||||||||||||
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 010 | 000 | 2190000000 | 0000 | 000 | -0,96 | -0,96 | - | ||||||||||||
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | 010 | 000 | 2190000010 | 0000 | 150 | -0,96 | -0,96 | - | ||||||||||||
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | 010 | 000 | 2196001010 | 0000 | 150 | -0,96 | -0,96 | - | ||||||||||||
Форма 0503117, с. 2 | ||||||||||||||||||||
2. Расходы бюджета | ||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код стро- ки |
Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено | Неисполненные назначения | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
Расходы бюджета - всего | 200 | x | 5 692 107,10 | 546 192,25 | 5 145 914,85 | |||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 | 0102 | 71100 | С1402 | 121 | 484 000,00 | 55 000,00 | 429 000,00 | |||||||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 | 0102 | 71100 | С1402 | 129 | 146 000,00 | 11 174,00 | 134 826,00 | |||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 | 0104 | 09101 | С1437 | 244 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | |||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 000 | 0104 | 19101 | С1239 | 242 | 45 000,00 | 4 125,00 | 40 875,00 | |||||||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 | 0104 | 73100 | С1402 | 121 | 875 600,00 | 115 597,00 | 760 003,00 | |||||||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 | 0104 | 73100 | С1402 | 129 | 264 400,00 | 18 482,40 | 245 917,60 | |||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 | 0104 | 73100 | С1402 | 244 | 1 800,00 | - | 1 800,00 | |||||||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 | 0104 | 77200 | П1490 | 121 | 19 227,00 | - | 19 227,00 | |||||||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 | 0104 | 77200 | П1490 | 129 | 5 807,00 | - | 5 807,00 | |||||||||||
Резервные средства | 200 | 000 | 0111 | 78100 | С1403 | 870 | 20 000,00 | - | 20 000,00 | |||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 000 | 0113 | 21101 | С1404 | 242 | 30 000,00 | 4 133,06 | 25 866,94 | |||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 | 0113 | 21101 | С1404 | 244 | 1 348 990,10 | 24 568,70 | 1 324 421,40 | |||||||||||
Закупка энергетических ресурсов | 200 | 000 | 0113 | 21101 | С1404 | 247 | 230 000,00 | 48 415,52 | 181 584,48 | |||||||||||
Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 000 | 0113 | 21101 | С1404 | 852 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | |||||||||||
Уплата иных платежей | 200 | 000 | 0113 | 21101 | С1404 | 853 | 48 000,00 | - | 48 000,00 | |||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 | 0113 | 76100 | С1404 | 244 | 66 200,00 | 32 162,00 | 34 038,00 | |||||||||||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 000 | 0113 | 76100 | С1404 | 851 | 302 000,00 | - | 302 000,00 | |||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 | 0113 | 77200 | С1439 | 244 | 60 000,00 | 848,00 | 59 152,00 | |||||||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 | 0203 | 77200 | 51180 | 121 | 78 000,00 | 13 000,00 | 65 000,00 | |||||||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 | 0203 | 77200 | 51180 | 129 | 23 556,00 | 1 963,00 | 21 593,00 | |||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 000 | 0203 | 77200 | 51180 | 242 | 1 500,00 | - | 1 500,00 | |||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 | 0203 | 77200 | 51180 | 244 | 5 070,00 | - | 5 070,00 | |||||||||||
Закупка энергетических ресурсов | 200 | 000 | 0203 | 77200 | 51180 | 247 | 4 000,00 | - | 4 000,00 | |||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 | 0310 | 13100 | С1415 | 244 | 30 000,00 | - | 30 000,00 | |||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 | 0409 | 00000 | П1424 | 244 | 66 246,00 | - | 66 246,00 | |||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 | 0412 | 05101 | С1434 | 244 | 4 000,00 | - | 4 000,00 | |||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 | 0502 | 06102 | С1417 | 244 | 560 000,00 | - | 560 000,00 | |||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 | 0503 | 07101 | С1433 | 244 | 681 052,22 | - | 681 052,22 | |||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 | 0503 | 07301 | С1433 | 244 | 209 658,78 | 209 658,78 | - | |||||||||||
Закупка энергетических ресурсов | 200 | 000 | 0801 | 01101 | С1401 | 247 | 70 000,00 | 7 064,79 | 62 935,21 | |||||||||||
Уплата иных платежей | 200 | 000 | 0801 | 01101 | С1401 | 853 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | |||||||||||
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) | 450 | x | -888 991,06 | -431 114,17 | x | |||||||||||||||
Форма 0503117, с. 3 | ||||||||||||||||||||
3. Источники финансирования дефицита бюджета | ||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код стро- ки |
Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено | Неисполненные назначения | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
Источники финансирования дефицита бюджета - всего | 500 | x | 888 991,06 | 431 114,17 | 457 876,89 | |||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||
Источники внутреннего финансирования бюджета | 520 | x | - | - | - | |||||||||||||||
из них: | ||||||||||||||||||||
Источники внешнего финансирования бюджета | 620 | x | - | - | - | |||||||||||||||
из них: | ||||||||||||||||||||
Изменение остатков средств | 700 | x | 888 991,06 | 431 114,17 | 457 876,89 | |||||||||||||||
увеличение остатков средств, всего | 710 | x | -4 803 117,00 | -179 735,71 | х | |||||||||||||||
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 710 | 000 | 0105 | 020110 | 0000 | 510 | -4 803 117,00 | -179 735,71 | х | |||||||||||
уменьшение остатков средств, всего | 720 | x | 5 692 108,06 | 610 849,88 | х | |||||||||||||||
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 720 | 000 | 0105 | 020110 | 0000 | 610 | 5 692 108,06 | 610 849,88 | х | |||||||||||
|
||||||||||||||||||||
(расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
(расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
(расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||
6 марта 2023 г. |