ОТЧЕТ об использовании межбюджетных трансфертов, полученных из областного и местного бюджетов |
|||||||||||||||||||||||
КОДЫ | |||||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0503324 | ||||||||||||||||||||||
на 01 октября 2022 г. | Дата | 01.10.2022 | |||||||||||||||||||||
Наименование финансового органа | Мансуровский сельсовет | по ОКПО | 04181107 | ||||||||||||||||||||
Наименование бюджета | по ОКАТО | 38636436 | |||||||||||||||||||||
Периодичность: квартальная, годовая | |||||||||||||||||||||||
Единица измерения: руб | по ОКЕИ | 383 | |||||||||||||||||||||
1. Движение целевых средств. | |||||||||||||||||||||||
Остаток на начало отчетного периода | Остаток на конец отчетного периода | ||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код главы по БК | Код целевой статьи расходов по БК | Код доходов по БК | Всего | в том числе потребность в котором подтверждена | Поступило из областного бюджета | Кассовый расход | Восстановлено остатков межбюджетного трансферта прошлых лет | Возвращено неиспользованных остатков прошлых лет в областной бюджет | Возвращено из областного бюджета в объеме потребности в расходовании | всего (гр. 5 + гр. 7 + гр. 9 - гр. 8 -(гр. 10 - гр.11) ) | в том числе подлежащий возврату в областной бюджет | Комментарий | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||
Сумма межбюджетных трансфертов, всего, в том числе: |
Х | Х | Х | 754590,21 | 754590,21 | 0 | - | ||||||||||||||||
Итого по всем ГРБС, из них: |
000 | Х | Х | 117831,2 | 117831,2 | 0 | - | ||||||||||||||||
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 000 | 0000052430 | 2 0 2 400 14 10 000 | 117831,2 | 117831,2 | 0 | |||||||||||||||||
Комитет по культуре Курской области, из них: |
806 | Х | Х | 636759,01 | 636759,01 | 0 | - | ||||||||||||||||
Субсидии местным бюджетам на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждений культуры муниципальных образований городских и сельских поселений | 806 | 1030313330 | 2 0 2 299 99 10 000 | 565259 | 565259 | 0 | |||||||||||||||||
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 806 | 10303R4670 | 2 0 2 254 67 10 000 | 71500,01 | 71500,01 | 0 |